Mau tau kota-kota rawan petir se-Indonesia?
Badan Metereologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pada tahun 1999 pernah merilis IsoKeraunik Level (IKL). Apa sih IKL itu? Isokeraunik Level adalah jumlah hari petir dalam satu tahun di suatu wilayah yaitu garis pada peta yang menghubungkan daerah-daerah dengan rata-rata jumlah hari petir yang sama. Jadi intinya, BMKG menghitung jumlah hari petir setiap kota dalam setahun dan membandingkannya dengan kota lain di Indonesia.
Penasaran dengan hasilnya? ini dia.
KOTA – PULAU | CURAH PETIR | I K L | TINGKAT |
Alor – Nusa Tenggara Timur | 39 | 10.56 | Rendah |
Amahai – Maluku | 109 | 29.95 | Sedang |
Ambon – Maluku | 82 | 22.36 | Rendah |
Bogor – Jawa | 201 | 55.15 | Tinggi |
Banyuwangi – Jawa | 101 | 27.56 | Sedang |
Bawean – Jawa | 141 | 38.68 | Sedang |
Banda Aceh – Sumatera | 55 | 15.12 | Rendah |
Batam – Batam | 131 | 35.94 | Sedang |
Belawan – Sumatera | 246 | 67.36 | Tinggi |
Balikpapan- Kalimantan | 227 | 62.10 | Tinggi |
Banjarmasin – Kalimantan | 85 | 23.18 | Rendah |
Bandanaira – Kep. Maluku | 63 | 17.26 | Rendah |
Bima – Nusa Tenggara Barat | 102 | 27.84 | Sedang |
Bitung – Sulawesi | 55 | 15.07 | Rendah |
Bau-Bau – Sulawesi | 137 | 37.54 | Sedang |
Cilacap – Jawa | 85 | 23.29 | Rendah |
Citeko – Jawa | 227 | 62.30 | Tinggi |
Curug – Jawa | 20 | 60.22 | Tinggi |
Denpasar – Bali | 61 | 16.71 | Rendah |
Dabo – Singkep | 107 | 29.32 | Sedang |
Dumai – Sumatera | 218 | 59.75 | Tinggi |
Flores – Nusa Tenggara Timur | 88 | 24.03 | Rendah |
Gunung Sitoli – Sumatera | 112 | 30.68 | Sedang |
Gorontalo – Sulawesi | 212 | 58.08 | Tinggi |
Geser – Maluku | 91 | 25.04 | Sedang |
Indramayu – Jawa | 187 | 51.23 | Tinggi |
Jakarta – Jawa | 193 | 52.88 | Tinggi |
Jatiwangi – Jawa | 189 | 51.78 | Tinggi |
Jambi – Sumatera | 76 | 20.74 | Rendah |
Jaya Pura – Irian | 197 | 53.88 | Tinggi |
Kairatu – Maluku | 101 | 27.56 | Sedang |
Kalianget – Madura | 166 | 45.45 | Sedang |
Kupang – Nusa Tenggara Timur | 79 | 21.60 | Rendah |
Kota Baru – Kalimantan | 58 | 15.89 | Rendah |
Lekunik Baa – Nusa Tenggara Timur | 78 | 21.34 | Rendah |
Lembang – Jawa | 132 | 36.05 | Sedang |
Lokseumawe – Sumatera | 201 | 55.07 | Tinggi |
Labuha – Maluku | 130 | 35.59 | Sedang |
Luwuk – Kep. Maluku | 110 | 30.25 | Sedang |
Majene – Sulawesi | 139 | 38.19 | Sedang |
Makasar – Sulawesi | 152 | 41.76 | Sedang |
Manado – Sulawesi | 128 | 34.52 | Sedang |
Manokwari – Irian Jaya | 162 | 44.41 | Sedang |
Masamba – Sulawesi | 248 | 67.88 | Tinggi |
Mataram – Nusa Tenggara Barat | 126 | 34.56 | Sedang |
Maumere – Irian Jaya | 87 | 23.87 | Rendah |
Medan – Sumatera | 224 | 61.34 | Tinggi |
Meulaboh – Sumatera | 178 | 48.77 | Sedang |
Muara taweh – Kalimantan | 267 | 73.20 | Tinggi |
Nanga Pinoh – Kalimantan | 112 | 30.82 | Sedang |
Naha – Sulawesi | 72 | 19.62 | Rendah |
Namlea – Maluku | 69 | 18.90 | Rendah |
Padang Panjang – Sumatera | 122 | 33.47 | Sedang |
Palembang – Sumatera | 156 | 42.67 | Sedang |
Pang Brandan – Sumatera | 214 | 58.60 | Tinggi |
Pangkal Pinang – Kalimantan | 118 | 32.33 | Sedang |
Palu – Sulawesi | 182 | 49.73 | Sedang |
Pangkalan Bun – Kalimantan | 237 | 65.04 | Tinggi |
Paloh – Kalimantan | 188 | 51.56 | Tinggi |
Palangkaraya – Kalimantan | 298 | 81.68 | Tinggi |
Pontianak – Kalimantan | 219 | 60.00 | Tinggi |
Putussibau – Kalimantan | 169 | 46.30 | Sedang |
Poso – Sulawesi | 127 | 34.79 | Sedang |
Riau – Sumatera | 217 | 59.33 | Tinggi |
Semarang – Jawa | 148 | 40.63 | Sedang |
Serang – Jawa | 112 | 30.01 | Sedang |
Surabaya – Jawa | 159 | 43.56 | Sedang |
Sumbawa Besar – Nusa Tenggara Barat | 119 | 32.61 | Sedang |
Sibolga – Sumatera | 158 | 43.29 | Tinggi |
Subang – Jawa | 31 | 8.55 | Rendah |
Samarinda – Kalimantan | 172 | 47.06 | Sedang |
Susilo Sintang – Kalimantan | 144 | 39.45 | Sedang |
Saumlaki – Maluku | 83 | 22.83 | Rendah |
Sorong – Irian Jaya | 147 | 40.27 | Sedang |
Tanjung Karang – Sumatera | 112 | 30.68 | Sedang |
Tanjung Pandan – Sumatera | 46 | 12.6 | Rendah |
Tanjung Pinang – Sumatera | 148 | 40.61 | Sedang |
Tanjung Selor – Sumatera | 88 | 24.2 | Rendah |
Tarempa – Sumatera | 74 | 20.27 | Rendah |
Tegal – Jawa | 198 | 54.34 | Tinggi |
Ternate – Maluku | 130 | 35.73 | Sedang |
Tual – Maluku | 26 | 7.12 | Rendah |
Timika – Irian Jaya | 149 | 40.9 | Sedang |
Toli-Toli – Sulawesi | 132 | 36.05 | Sedang |
Tuntu – Sumatera | 204 | 55.89 | Tinggi |
Waingapu – Nusa Tenggara Timur | 107 | 29.38 | Sedang |
Wamena – Irian Jaya | 39 | 10.68 | Rendah |
Ket:
Tingkat Kerawanan Petir
- Tinggi : IKL > 50%
- Sedang : 25% < IKL < 50%
- Rendah : IKL < 25%
Dari tabel diatas terlihat bahwa juaranya adalah Kota Bogor dengan curah petir 201 hari dalam setahun. Angka itu bahkan pernah tercatat dalam Guiness Book of World Record. Luar biasa.
Oleh karena itu, jangan ragu konsultasikan keamanan anda dengan kami. Karena kami ada sebagai sahabat anda.
Salam OSSTECH
Leave Reply